White-Rodgers, ICM, and Honeywell/Resideo against the plate on the cabinet. Photograph the number on the dead board. A dash means no published universal for that maker.
155 of 155
| Plate | White-Rodgers | ICM | Honeywell |
|---|---|---|---|
| AR9T96 Amana Read the silk |
| — | — |
| AR9S96 Amana Read the silk | — |
| — |
| AR9S80 Amana Read the silk | — |
| — |
| ARVT96 Amana No universal | — | — | — |
| AMVC96 Amana No universal | — | — | — |
| AM9S96 Amana Read the silk |
|
| |
| AMVM97 Amana No universal | — | — | — |
| AVPTC Amana No universal | — | — | — |
| GR9T96 Goodman Read the silk |
| — | — |
| GMVC96 Goodman No universal | — | — | — |
| GMSS96 Goodman Read the silk |
|
| |
| GMEC96 Goodman Read the silk |
| — | — |
| GSXC18 Goodman No universal | — | — | — |
| GSZC18 Goodman No universal | — | — | — |
| GMVM97 Goodman No universal | — | — | — |
| GR9S96 Goodman Read the silk | — |
| — |
| GMSS92 Goodman Read the silk |
|
| |
| GMS80 Goodman Read the silk |
|
| |
| GSX16 Goodman No universal | — | — | — |
| GSZ14 Goodman No universal | — | — | — |
| 926T Bryant No universal | — |
| — |
| 926S Bryant No universal | — | — | — |
| 987M Bryant No universal | — | — | — |
| 986T Bryant No universal | — | — | — |
| 916S Bryant Read the silk |
|
| |
| 880TA Bryant No universal | — |
| — |
| 800S Bryant Read the silk |
|
|
|
| 280ANV Bryant No universal | — | — | — |
| 59TP6 Carrier No universal | — |
| — |
| 59SC5 Carrier Read the silk |
|
| |
| 59MN7 Carrier No universal | — | — | — |
| 59TN6 Carrier No universal | — | — | — |
| 58CVA Carrier No universal | — |
| — |
| 58STA Carrier Read the silk |
|
| |
| 25VNA4 Carrier No universal | — | — | — |
| 24ACC6 Carrier No universal | — | — | — |
| S9V2 Trane No universal | — |
| — |
| S9X2 Trane No universal | — | — | — |
| S9X1 Trane No universal | — | — | — |
| XC95m Trane No universal | — | — | — |
| S8X2 Trane No universal | — | — | — |
| XV20i Trane No universal | — | — | — |
| EL296V Lennox No universal |
|
| — |
| EL296E Lennox No universal | — |
| — |
| ML196 Lennox No universal | — |
| — |
| ML180 Lennox No universal | — | — | — |
| SLP99V Lennox No universal | — | — | — |
| SL280 Lennox Read the silk |
|
| — |
| R96TA Rheem No universal | — | — | |
| R96VA Rheem No universal | — | — | |
| R801V Rheem No universal | — | — | |
| R802V Rheem No universal | — | — | — |
| R98V Rheem No universal | — | — | — |
| TM9V York No universal | — | — |
|
| TM9T York No universal | — | — | — |
| TM8V York No universal | — | — |
|
| DM96VC Daikin No universal | — | — | — |
| DM97MC Daikin No universal | — | — | — |
| DZ20VC Daikin No universal | — | — | — |
| MSZ-FS Mitsubishi No universal | — | — | — |
| MSZ-GL Mitsubishi No universal | — | — | — |
| MXZ-SM Mitsubishi No universal | — | — | — |
| BOVA 2.0 Bosch No universal | — | — | — |
| N9MSB ICP Read the silk |
|
| |
| GRVT80 Goodman No universal | — | — | — |
| ARVT80 Amana No universal | — | — | — |
| GR9T80 Goodman Read the silk |
| — | — |
| AR9T80 Amana Read the silk |
| — | — |
| GR9S80 Goodman Read the silk | — |
| — |
| GMVC80 Goodman No universal | — | — | — |
| GRVS80-U Goodman No universal | — | — | — |
| ARVM97 Amana No universal | — | — | — |
| GRVM97 Goodman No universal | — | — | — |
| 59TP7 Carrier No universal | — |
| — |
| 927T Bryant No universal | — |
| — |
| 59SP6 Carrier No universal | — | — | — |
| 820T Bryant No universal | — |
| — |
| 820S Bryant No universal | — | — | — |
| 58TP0 Carrier No universal | — |
| — |
| 58SP0 Carrier No universal | — | — | — |
| 59TN7 Carrier No universal | — | — | — |
| 987T Bryant No universal | — | — | — |
| 830CA Bryant No universal | — | — | — |
| 912S Bryant Read the silk |
|
| — |
| 935CA Bryant No universal | — | — | — |
| 935SA Bryant Read the silk |
|
| — |
| 59CU5 Carrier No universal | — | — | — |
| 58SU0 Carrier No universal | — | — | — |
| 58MCA Carrier Read the silk |
| — |
|
| S8X1 Trane No universal | — | — | — |
| S8V2 Trane No universal | — | — | — |
| S9B1 Trane No universal | — | — | — |
| S8B1 Trane No universal | — | — | — |
| XC80 Trane Read the silk |
| — |
|
| XL95 Trane No universal | — | — | — |
| EL196E Lennox No universal |
|
| — |
| EL195NE Lennox No universal | — | — | — |
| SL297NV Lennox No universal | — | — | — |
| ML193 Lennox No universal | — | — | — |
| R98MV Rheem No universal | — | — | — |
| R972V Rheem No universal | — | — | |
| R951V Rheem No universal | — | — | — |
| R951T Rheem No universal | — |
| — |
| R801S Rheem Read the silk |
|
|
|
| TM9X York No universal | — | — | — |
| TM8T York No universal | — | — | — |
| DM80VC Daikin No universal | — | — | — |
| DM96HS Daikin No universal | — | — | — |
| N9MSE ICP Read the silk |
|
| — |
| N80ESN ICP Read the silk |
| — | |
| GLXS4B Goodman No universal | — | — | — |
| GLXT7C Goodman No universal | — | — | — |
| GXV9S Goodman No universal | — | — | — |
| ASXC18 Amana No universal | — | — | — |
| ASX16 Amana No universal | — | — | — |
| ALXS4B Amana No universal | — | — | — |
| ALXT7C Amana No universal | — | — | — |
| AXV9S Amana No universal | — | — | — |
| 24VNA6 Carrier No universal | — | — | — |
| 26VNA1 Carrier No universal | — | — | — |
| 24TPA7 Carrier No universal | — | — | — |
| 26TPA8 Carrier No universal | — | — | — |
| 24SPA6 Carrier No universal | — | — | — |
| 26SCA5 Carrier No universal | — | — | — |
| 26SPA6 Carrier No universal | — | — | — |
| 191VAN Bryant No universal | — | — | — |
| 187B Bryant No universal | — | — | — |
| 148TAN Bryant No universal | — | — | — |
| 146SAN Bryant No universal | — | — | — |
| 135SAN Bryant No universal | — | — | — |
| XV18 Trane No universal | — | — | — |
| XR17 Trane No universal | — | — | — |
| XR16 Trane No universal | — | — | — |
| EL16XC1 Lennox No universal | — | — | — |
| EL18XC1 Lennox No universal | — | — | — |
| EL18XCV Lennox No universal | — | — | — |
| ML14XC1 Lennox No universal | — | — | — |
| SL28XCV Lennox No universal | — | — | — |
| RA16 Rheem No universal | — | — | — |
| RA14AZ Rheem No universal | — | — | — |
| RA17 Rheem No universal | — | — | — |
| RA17AZ Rheem No universal | — | — | — |
| RA19AY Rheem No universal | — | — | — |
| YC2E York No universal | — | — | — |
| YC2F York No universal | — | — | — |
| YXT York No universal | — | — | — |
| YXV York No universal | — | — | — |
| DC9VS Daikin No universal | — | — | — |
| DX16TC Daikin No universal | — | — | — |
| DX13SA Daikin No universal | — | — | — |
| DC5SE Daikin No universal | — | — | — |
| N4A5S ICP No universal | — | — | — |
| N5A5S ICP No universal | — | — | — |
| N4A7T ICP No universal | — | — | — |
| N5A8T ICP No universal | — | — | — |
50A55-843
White-RodgersUniversal single-stage carbide HSI
Single-stage only
50M56U-843
White-RodgersUniversal single-stage HSI kit (carbide and nitride)
Single-stage only
50M56X-843
White-RodgersUniversal single-stage HSI for PSC and ECMx
Single-stage only
50M56-743
White-RodgersGoodman/Amana multi-speed HSI (PCBBF132)
OEM-style replacement for the PCBBF132 family (one- or two-stage gas on that Goodman IFC)
ICM2811
ICMGoodman PCBBF110 / 123 / 112 HSI
Single-stage HSI (Goodman OEM replacement)
ICM2810
ICMGoodman PCBBF136 / PCBBF140 HSI
Goodman OEM replacement for those two silks only
ICM282B
ICMCarrier HK42FZ single-stage HSI
Single-stage Carrier Comfort / 80% / 90% HK42FZ generation
ICM2807
ICMCarrier HK42FZ017 two-stage HSI
Two-stage (low heat / high heat relays)
S9200U1000
HoneywellUniversal single-stage 120 V HSI IFC
Single-stage warm air only